Tudor 1926 41mm vs Tudor 1926 36mm
Side-by-side dimension comparison — Ref. 91650 vs Ref. 91450
Dimensions Compared
| Spec | Tudor 1926 41mm | Tudor 1926 36mm |
|---|---|---|
| Diameter | 41.0 mm | 36.0 mm |
| Lug-to-Lug | 48.0 mm | 43.0 mm |
| Thickness | 9.3 mm | 9.2 mm |
| Lug Width | 22 mm | 19 mm |
| Weight | N/A | N/A |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Water Resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power Reserve | 38 hours | 38 hours |
| MSRP | $2,150 | $1,950 |
Verdict
The Tudor 1926 41mm is 5.0 mm wider at 41.0 mm versus 36.0 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Tudor 1926 36mm has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.