Seiko 5 Sports SKX Style vs Seiko 5 Sports GMT
Side-by-side dimension comparison — Ref. SRPE57 vs Ref. SSK003
Dimensions Compared
| Spec | Seiko 5 Sports SKX Style | Seiko 5 Sports GMT |
|---|---|---|
| Diameter | 40.0 mm | 42.5 mm |
| Lug-to-Lug | 44.6 mm | 46.0 mm |
| Thickness | 11.5 mm | 13.4 mm |
| Lug Width | 20 mm | 22 mm |
| Weight | N/A | N/A |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Water Resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Automatic | Automatic (GMT) |
| Power Reserve | 41 hours | 41 hours |
| MSRP | $315 | $375 |
Verdict
The Seiko 5 Sports GMT is 2.5 mm wider at 42.5 mm versus 40.0 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Seiko 5 Sports SKX Style has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists. The Seiko 5 Sports SKX Style wears thinner at 11.5 mm versus 13.4 mm, sitting closer to the wrist.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.