Seiko 5 Sports vs Seiko 5 Sports SKX Style
Side-by-side dimension comparison — Ref. SRPD76 vs Ref. SRPE57
Dimensions Compared
| Spec | Seiko 5 Sports | Seiko 5 Sports SKX Style |
|---|---|---|
| Diameter | 42.5 mm | 40.0 mm |
| Lug-to-Lug | 46.0 mm | 44.6 mm |
| Thickness | 13.4 mm | 11.5 mm |
| Lug Width | 22 mm | 20 mm |
| Weight | N/A | N/A |
| Material | Stainless Steel (Rose Gold Tone) | Stainless Steel |
| Water Resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power Reserve | 41 hours | 41 hours |
| MSRP | $350 | $315 |
Verdict
The Seiko 5 Sports is 2.5 mm wider at 42.5 mm versus 40.0 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Seiko 5 Sports SKX Style has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists. The Seiko 5 Sports SKX Style wears thinner at 11.5 mm versus 13.4 mm, sitting closer to the wrist.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.