Seiko Prospex 62MAS Reissue vs Seiko Prospex Willard
Side-by-side dimension comparison — Ref. SPB143 vs Ref. SPB185
Dimensions Compared
| Spec | Seiko Prospex 62MAS Reissue | Seiko Prospex Willard |
|---|---|---|
| Diameter | 40.5 mm | 42.7 mm |
| Lug-to-Lug | 47.6 mm | 48.0 mm |
| Thickness | 13.2 mm | 13.7 mm |
| Lug Width | 20 mm | 22 mm |
| Weight | N/A | N/A |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Water Resistance | 200 m | 200 m |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power Reserve | 70 hours | 70 hours |
| MSRP | $1,100 | $1,200 |
Verdict
The Seiko Prospex Willard is 2.2 mm wider at 42.7 mm versus 40.5 mm, giving it a slightly larger wrist presence.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.