Seiko Presage Open Heart vs Seiko Presage Sharp Edged
Side-by-side dimension comparison — Ref. SSA405 vs Ref. SPB239
Dimensions Compared
| Spec | Seiko Presage Open Heart | Seiko Presage Sharp Edged |
|---|---|---|
| Diameter | 40.5 mm | 39.3 mm |
| Lug-to-Lug | 47.5 mm | 46.5 mm |
| Thickness | 11.8 mm | 11.1 mm |
| Lug Width | 20 mm | 20 mm |
| Weight | N/A | N/A |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Water Resistance | 50 m | 100 m |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power Reserve | 41 hours | 70 hours |
| MSRP | $475 | $825 |
Verdict
The Seiko Presage Open Heart is 1.2 mm wider at 40.5 mm versus 39.3 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Seiko Presage Sharp Edged has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.