Seiko Presage Cocktail Time Blue Moon vs Seiko Presage Cocktail Time
Side-by-side dimension comparison — Ref. SRPB41 vs Ref. SRPE43
Dimensions Compared
| Spec | Seiko Presage Cocktail Time Blue Moon | Seiko Presage Cocktail Time |
|---|---|---|
| Diameter | 40.5 mm | 38.5 mm |
| Lug-to-Lug | 47.0 mm | 45.4 mm |
| Thickness | 11.8 mm | 11.8 mm |
| Lug Width | 20 mm | 20 mm |
| Weight | N/A | N/A |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Water Resistance | 50 m | 50 m |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power Reserve | 41 hours | 41 hours |
| MSRP | $450 | $450 |
Verdict
The Seiko Presage Cocktail Time Blue Moon is 2.0 mm wider at 40.5 mm versus 38.5 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Seiko Presage Cocktail Time has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.