Rolex Day-Date 36 vs Rolex Day-Date 40
Side-by-side dimension comparison — Ref. 128238 vs Ref. 228238
Dimensions Compared
| Spec | Rolex Day-Date 36 | Rolex Day-Date 40 |
|---|---|---|
| Diameter | 36.0 mm | 40.0 mm |
| Lug-to-Lug | 44.0 mm | 47.0 mm |
| Thickness | 12.0 mm | 12.5 mm |
| Lug Width | 20 mm | 20 mm |
| Weight | 185 g | 218 g |
| Material | 18k yellow gold | 18k yellow gold |
| Water Resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power Reserve | 70 hours | 70 hours |
| MSRP | $36,450 | $39,550 |
Verdict
The Rolex Day-Date 40 is 4.0 mm wider at 40.0 mm versus 36.0 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Rolex Day-Date 36 has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists. At retail, the Rolex Day-Date 36 is the more accessible option at $36,450 versus $39,550.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.