Omega De Ville Prestige 39.5 mm vs Omega De Ville Prestige 36.8 mm
Side-by-side dimension comparison — Ref. 424.10.40.20.01.003 vs Ref. 424.10.37.20.03.001
Dimensions Compared
| Spec | Omega De Ville Prestige 39.5 mm | Omega De Ville Prestige 36.8 mm |
|---|---|---|
| Diameter | 39.5 mm | 36.8 mm |
| Lug-to-Lug | 44.8 mm | 41.2 mm |
| Thickness | 9.8 mm | 9.5 mm |
| Lug Width | 20 mm | 19 mm |
| Weight | 108 g | 94 g |
| Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Water Resistance | 30 m | 30 m |
| Movement | Automatic | Automatic |
| Power Reserve | 48 hours | 48 hours |
| MSRP | $4,000 | $3,700 |
Verdict
The Omega De Ville Prestige 39.5 mm is 2.7 mm wider at 39.5 mm versus 36.8 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Omega De Ville Prestige 36.8 mm has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.