Grand Seiko Snowflake vs Grand Seiko Hi-Beat Rikka (Summer)
Side-by-side dimension comparison — Ref. SBGA211 vs Ref. SBGH271
Dimensions Compared
| Spec | Grand Seiko Snowflake | Grand Seiko Hi-Beat Rikka (Summer) |
|---|---|---|
| Diameter | 41.0 mm | 40.0 mm |
| Lug-to-Lug | 48.4 mm | 47.0 mm |
| Thickness | 12.5 mm | 12.9 mm |
| Lug Width | 20 mm | 21 mm |
| Weight | N/A | N/A |
| Material | High-Intensity Titanium | Stainless Steel |
| Water Resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Spring Drive | Automatic (Hi-Beat 36000) |
| Power Reserve | 72 hours | 55 hours |
| MSRP | $5,800 | $6,300 |
Verdict
The Grand Seiko Snowflake is 1.0 mm wider at 41.0 mm versus 40.0 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Grand Seiko Hi-Beat Rikka (Summer) has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.