Casio PRW-6600Y-1 vs Casio PRG-270-1
Side-by-side dimension comparison — Ref. PRW-6600Y-1 vs Ref. PRG-270-1
Dimensions Compared
| Spec | Casio PRW-6600Y-1 | Casio PRG-270-1 |
|---|---|---|
| Diameter | 51.5 mm | 52.4 mm |
| Lug-to-Lug | 51.6 mm | 54.6 mm |
| Thickness | 13.6 mm | 14.4 mm |
| Lug Width | 22 mm | 22 mm |
| Weight | 78 g | 67 g |
| Material | Resin with stainless steel bezel | Resin |
| Water Resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Quartz (analog-digital, Tough Solar, Multi-Band 6, Triple Sensor) | Quartz (digital, Tough Solar, Triple Sensor V3) |
| Power Reserve | N/A | N/A |
| MSRP | $380 | $150 |
Verdict
The Casio PRG-270-1 is 0.9 mm wider at 52.4 mm versus 51.5 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Casio PRW-6600Y-1 has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.