Casio EQB-1100D-1A vs Casio EFS-S590D-1A
Side-by-side dimension comparison — Ref. EQB-1100D-1A vs Ref. EFS-S590D-1A
Dimensions Compared
| Spec | Casio EQB-1100D-1A | Casio EFS-S590D-1A |
|---|---|---|
| Diameter | 44.6 mm | 45.3 mm |
| Lug-to-Lug | 51.1 mm | 50.0 mm |
| Thickness | 8.9 mm | 9.9 mm |
| Lug Width | 22 mm | 22 mm |
| Weight | 124 g | 128 g |
| Material | Stainless steel | Stainless steel |
| Water Resistance | 100 m | 100 m |
| Movement | Quartz (analog, Tough Solar, Bluetooth) | Quartz (analog, Tough Solar) |
| Power Reserve | N/A | N/A |
| MSRP | $500 | $230 |
Verdict
The Casio EFS-S590D-1A is 0.7 mm wider at 45.3 mm versus 44.6 mm, giving it a slightly larger wrist presence. The Casio EFS-S590D-1A has a shorter lug-to-lug distance, making it better suited for smaller wrists. The Casio EQB-1100D-1A wears thinner at 8.9 mm versus 9.9 mm, sitting closer to the wrist.
Where to Buy
Links may be affiliate links. See our affiliate disclosure.